Master Curriculum
Master Curriculum
Structure Overview
Course Categories | Number of Courses | Credits | |||
---|---|---|---|---|---|
Common Core Course (CCC) | 1 | 3 | |||
Academic Core Courses (ACC) | 4 | 12 | |||
In-Depth Prodi Course (IDC) | 3 | 9 | |||
Enrichment Courses (EC) | 1 | 0-3 | |||
Final Year Projects (FYP)*) | 6 | 14 | |||
Total Credits | 38 |
Semester 1
No | Course Code | Course Name | Credits | Course Category | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
1 | STA1511 | Statistical Analysis | 3(2-1) | ACC | |
2 | STA1501 | Statistical Theory | 3(2-1) | ACC | |
3 | STA1561 | Statistical Programming | 3(2-1) | ACC | |
4 | STA1581 | Data Science | 3(2-1) | ACC | |
Total Credits | 12 |
Semester 2
No | Course Code | Course Name | Credits | Course Category | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
1 | STA1500 | Quantitative Research Methods | 3(2-1) | CCC | |
2 | STA169A | Thesis Proposal | 2(0-2) | FYP | |
Specialization Courses: Statistical Modeling | |||||
3 | Choose at least one | ||||
STA1521 | Design and Analysis of Experiments | 3(2-1) | IDC | ||
STA1522 | Sampling Methods | 3(2-1) | IDC | ||
4 | STA1541 | Analisis Peubah Ganda | 3(2-1) | IDC | |
Specialization Courses: Predictive Analytics | |||||
3 | Choose at least one | ||||
STA1521 | Design and Analysis of Experiments | 3(2-1) | IDC | ||
STA1522 | Sampling Methods | 3(2-1) | IDC | ||
4 | Choose at least one | ||||
STA1542 | Time Series Analysis | 3(2-1) | IDC | ||
STA1543 | Categorical Data Analysis | 3(2-1) | IDC | ||
Specialization Courses: Big Data Analytics | |||||
3 | STA1562 | Statistical Data Management | 3(2-1) | IDC | |
4 | STA1582 | Statistical Machine Learning | 3(2-1) | IDC |
Semester 3
No | Course Code | Course Name | Credits | Course Category | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
1 | STA1697 | Colloqium | FYP | CCC | |
Specialization Courses: Statistical Modeling | |||||
2 | STA1631 | Generalized Linear Model | 3(2-1) | IDC | |
Specialization Courses: Predictive Analytics | |||||
2 | STA1551 | Classification Modeling | 3(2-1) | IDC | |
Specialization Courses: Big Data Analytics | |||||
2 | STA1563 | Data Exploration and Visualization | 3(2-1) | IDC |
Semester 4
No | Course Code | Course Name | Credits | Course Category | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
1 | Choose at least one | ||||
PPS1692 | National Publication | 2(0-2) | FYP | ||
PPS1695 | International Publication | 3(0-3) | FYP | ||
PPS1698 | Publication in International Seminar Proceedings | 2(0-2) | FYP | ||
2 | PPS1691 | Thesis Seminar | 1(0-1) | FYP | |
3 | STA169B | Thesis | 6(0-6) | FYP | |
4 | STA169C | Thesis Examination | 2(0-2) | FYP | |
Total Credits | 16 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.