Struktur Kurikulum
Kelompok Matakuliah | Jumlah MK | Kredit | % | |
---|---|---|---|---|
Common Core Courses (CCC) + Fundamental Prodi + LH | 16 | 36 | 24.8 | |
Foundational Literacies (FL) | 3 | 9 | 6.2 | |
Academic Core Courses (ACC) | 10 | 30 | 20.7 | |
In-Depth Prodi Courses (IDC) | 9 | 27 | 18.6 | |
Final Year Project (FYP) | 5 | 12 | 8.3 | |
KKN-T, Capstone Project, PL, Magang | 1-4 | 10* | 6.9 | |
Enrichment Course (EC), Credit Earning | 7 | 21 | 14.5 | |
145 | 100 |
Keterangan:
LH (Learning Hours)
PL (Praktik Lapang)
* Minimum SKS
Sebaran SKS
Semester 1 dan 2 di PPKU
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | IPB1100 | Agama Islam | 3(2-1) | Wajib Nasional |
IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | ||
IPB1102 | Agama Katolik | 3(2-1) | ||
IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | ||
IPB1104 | Agama Budha | 3(2-1) | ||
IPB1110 | Agama Konghucu | 3(2-1) | ||
2 | IPB1111 | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | |
3 | IPB1114 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | |
4 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | |
5 | IPB1108 | Bahasa Inggris | 2(1-1) | |
6 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | Science & Technology |
7 | FIS1104 | Fisika Saintek | 3(2-1) | |
8 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | |
9 | IPB1113 | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | |
10 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | |
11 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logik | 3(2-1) | Quantitative Reasoning + Fundamental Prodi |
12 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | |
13 | KOM1100 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | |
14 | MAT1103 | Kalkulus | 3(2-1) | |
15 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | Sosiologi/Humaniora |
16 | IPB1112 | Olahraga | 1(0-1) | Olahraga/Seni |
Jumlah SKS | 36 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | STA1201 | Aljabar Matriks | 3(2-1) | ACC | |
2 | STA1261 | Manajemen Data Relasional | 3(2-1) | ACC | |
3 | STA1211 | Metode Statistika | 3(2-1) | ACC | |
4 | STA1221 | Metode Pengumpulan Data | 3(2-1) | ACC | |
5 | MAT1211 | Kalkulus II | 3(2-1) | FL | MAT1103 |
6 | KOM1208 | Algoritme dan Dasar Pemrograman | 3(2-1) | FL | |
7 | Mata kuliah pilihan / Enrichment Course | 3 | EC | ||
Jumlah SKS | 21 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAT1212 | Kalkulus III | 3(2-1) | FL | MAT1211 |
2 | STA1371 | Komputasi Statistika | 3(2-1) | ACC | STA1261, KOM1208 |
3 | STA1231 | Analisis Regresi | 3(2-1) | ACC | STA1211 |
4 | STA1202 | Teori Peluang | 3(2-1) | ACC | |
5 | Pilih minimum satu | ||||
STA1232 | Analisis Eksplorasi Data | 3(2-1) | IDC | STA1211 | |
STA1262 | Visualisasi Data | 3(2-1) | IDC | STA1211 | |
6 | Pilih minimum satu | ||||
STA1222 | Metode Perancangan Percobaan | 3(2-1) | IDC | STA1211, STA1221 | |
STA1223 | Teknik Penarikan Contoh | 3(2-1) | IDC | STA1211, STA1221 | |
7 | Mata kuliah pilihan / Enrichment Course | 3 | EC | ||
Jumlah SKS | 21 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | STA1333 | Pengantar Model Linier | 3(2-1) | IDC | STA1231 |
2 | STA1341 | Metode Peramalan Deret Waktu | 3(2-1) | ACC | STA1231 |
3 | STA1203 | Inferensi Statistika | 3(2-1) | ACC | STA1202 |
4 | STA1381 | Pengantar Sains Data | 3(2-1) | ACC | STA1231 |
5 | Pilih minimum satu | ||||
STA1342 | Teknik Peubah Ganda | 3(2-1) | IDC | STA1201 | |
STA1343 | Analisis Data Kategorik | 3(2-1) | IDC | STA1211 | |
6 | Mata kuliah pilihan / Enrichment Course | 6 | EC | ||
Jumlah SKS | 21 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | STA1382 | Teknik Pembelajaran Mesin | 3(2-1) | IDC | STA1381 |
2 | STA1372 | Metode Simulasi dan Resampling | 3(2-1) | IDC | STA1371 |
3 | STA1383 | Data Challenge | 3(2-1) | IDC | STA1231, STA1261, STA1371 |
4 | STA1391 | Metodologi Penelitian & Telaah Pustaka | 2(2-0) | FYP | STA1381 |
5 | STA1312 | Pengantar Statistika Bayes | 3(2-1) | IDC | STA1203 |
6 | STA1373 | Optimisasi Statistika 3(2-1) | 3(2-1) | IDC | STA1371 |
7 | Mata kuliah pilihan / Enrichment Course | 6 | EC | ||
Jumlah SKS | 23 |
Semester 7
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | IPB1400 | KKN Tematik | 4(0-4) | KKN-T | Total SKS 110 |
2 | STA1492 | Ujian Komprehensif | 2(0-2) | FYP | FL, ACC |
3 | STA1497 | Kolokium | 1(0-1) | FYP | STA1391 |
4 | Pilih minimum satu | ||||
STA1493 | Praktik Lapang | 4(0-4) | CAP | Total SKS 110 | |
STA1494 | Magang | 10(0-10) | CAP | Total SKS 110 | |
STA1495 | Capstone Project | 4(0-4) | CAP | Total SKS 110 | |
5 | Mata kuliahpilihan / Enrichment Course | 9 | EC | ||
Jumlah SKS | 16 |
Semester 8
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | STA1498 | Seminar | 1 | FYP | |
2 | STA1499 | Karya Ilmiah | 6 | FYP | |
Jumlah SKS | 7 |
Mata Kuliah pilihan / Enrichment Course
NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | KATEGORI |
---|---|---|---|---|
1 | STA1351 | Analisis Daya Tahan | 3(2-1) | IDC |
2 | STA1352 | Regresi Spasial | 3(2-1) | IDC |
3 | STA1353 | Analisis Data Panel | 3(2-1) | IDC |
4 | STA1354 | Statistika Pengendalian Mutu | 3(2-1) | IDC |
Bentuk Enrichment Courses:
1. Mata kuliah atau credit earning dari prodi di dalam IPB atau diluar IPB baik di dalam negeri maupun luar negeri
2. Exchange Student
3. International Exposure
4. International Co-op
Bentuk Capstones
1. Praktik Lapang
2. Magang/Magang BUMN
3. Bentuk-Bentuk lomba dalam bidang statistika dan sains data
4. Project research
5 Consulting