NIM | UTS | UAS | Tugas/Presentasi/Responsi | NA | HM |
---|---|---|---|---|---|
G1501211035 | 45 | 81 | 89 | 71 | AB |
G1501211040 | 50 | 86 | 87 | 74 | AB |
G1501221001 | 57 | 69 | 90 | 72 | AB |
G1501221002 | 47 | 79 | 90 | 72 | AB |
G1501221003 | 85 | 91 | 91 | 89 | A |
G1501221004 | 64 | 84 | 88 | 79 | A |
G1501221005 | 50 | 84 | 90 | 74 | AB |
G1501221006 | 37 | 85 | 89 | 70 | B |
G1501221008 | 25 | 76 | 89 | 63 | B |
G1501221009 | 39 | 83 | 89 | 70 | B |
G1501221010 | 47 | 77 | 89 | 71 | AB |
G1501221012 | 62 | 83 | 92 | 79 | A |
G1501221014 | 50 | 90 | 90 | 76 | A |
G1501221015 | 60 | 68 | 90 | 72 | AB |
G1501221016 | 55 | 86 | 90 | 77 | A |
G1501221018 | 55 | 66 | 90 | 70 | B |
G1501221019 | 35 | 90 | 87 | 70 | B |
G1501221020 | 35 | 73 | 85 | 64 | B |
G1501221021 | 45 | 71 | 90 | 68 | B |
G1501221022 | 57 | 86 | 90 | 78 | A |
G1501221023 | 58 | 91 | 91 | 80 | A |
G1501221024 | 60 | 68 | 86 | 71 | AB |
G1501221025 | 32 | 81 | 87 | 66 | B |
G1501221026 | 65 | 51 | 88 | 67 | B |
G1501221029 | 20 | 83 | 91 | 64 | B |
G1501221031 | 63 | 85 | 91 | 80 | A |
G1501221032 | 65 | 72 | 89 | 75 | AB |
G1501221033 | 43 | 82 | 90 | 71 | AB |
G1501221034 | 53 | 81 | 88 | 74 | AB |
G1501221036 | 57 | 79 | 86 | 74 | AB |
G1501222038 | 60 | 83 | 91 | 78 | A |
G1501222039 | 26 | 83 | 90 | 66 | B |
G1501222040 | 62 | 78 | 90 | 76 | A |
G1501222044 | 62 | 70 | 90 | 74 | AB |
G1501222046 | 60 | 71 | 86 | 72 | AB |
G1501222047 | 53 | 89 | 88 | 77 | A |
G1501222048 | 45 | 75 | 89 | 69 | B |
G1501222049 | 42 | 60 | 86 | 62 | B |
G1501222050 | 57 | 79 | 90 | 75 | AB |
G1501222051 | 49 | 79 | 90 | 72 | AB |
G1501222052 | 57 | 89 | 90 | 79 | A |
G1501222053 | 30 | 80 | 88 | 65 | B |
G1501222056 | 65 | 92 | 91 | 83 | A |
G1501222058 | 65 | 79 | 92 | 78 | A |
G1501222059 | 50 | 85 | 90 | 75 | AB |
G1501222061 | 42 | 87 | 90 | 73 | AB |
G1501222062 | 60 | 79 | 90 | 76 | A |
G1501222065 | 47 | 89 | 89 | 75 | AB |
G1501222801 | 40 | 82 | 90 | 70 | B |
G94180016 | 73 | 85 | 52 | BL |
Home » Nilai Ujian » Nilai dan Huruf Mutu STA1561 Semester Ganjil 2022/2023