NIM | SoalA-UTS | SoalB-UTS | SoalC-UTS | SoalD-UTS | SoalE-UTS | UTS | Soal1&2-UAS | Soal3a-UAS | Soal3b-UAS | Soal4a-UAS | Soal4b-UAS | Soal5 | UAS | Tugas1 | Tugas2 | Tugas3 | Tugas4 | UTSP | Kuis UTS | Kuis UAS | Keaktifan UTS | Keaktifan UAS | NilaiPrak | NILAI AKHIR | Huruf Mutu | NILAI AKHIR | Huruf Mutu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1401201001 | 26 | 16 | 20 | 12 | 24 | 98 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 77 | 92 | 100 | 100 | 85 | 100 | 55 | 86 | 90 | 88,75 | 80 | 84 | 86 | A |
G1401201002 | 22 | 12 | 10 | 12 | 24 | 80 | 19 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 74 | 96 | 100 | 88 | 100 | 85 | 100 | 75 | 83 | 90 | 92,35 | 85,6 | 88 | 81 | A |
G1401201003 | 28 | 16 | 14 | 6 | 24 | 88 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 87 | 100 | 65 | 100 | 80 | 95 | 70 | 80 | 90 | 87,8 | 79 | 83 | 82 | A |
G1401201004 | 20 | 16 | 14 | 12 | 24 | 86 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 97 | 98 | 90 | 95 | 93 | 95 | 72,5 | 89 | 96 | 94,25 | 85,2 | 89 | 83 | A |
G1401201005 | 20 | 16 | 14 | 6 | 24 | 80 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 92 | 98 | 75 | 100 | 85 | 97 | 60 | 82 | 90 | 90,55 | 77 | 83 | 79 | A |
G1401201006 | 16 | 16 | 14 | 12 | 24 | 82 | 19 | 15 | 15 | 10 | 2 | 10 | 71 | 96 | 98 | 65 | 94 | 85 | 95 | 57,5 | 82 | 90 | 90,65 | 72,8 | 81 | 78 | A |
G1401201007 | 26 | 16 | 14 | 4 | 24 | 84 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 90 | 95 | 95 | 85 | 95 | 50 | 80 | 90 | 88,85 | 76 | 82 | 80 | A |
G1401201008 | 26 | 16 | 20 | 12 | 12 | 86 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 91 | 92 | 93 | 100 | 90 | 100 | 80 | 82 | 90 | 91,75 | 88,6 | 90 | 83 | A |
G1401201009 | 28 | 16 | 14 | 12 | 24 | 94 | 22 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 77 | 91 | 100 | 100 | 100 | 88 | 97 | 75 | 80 | 90 | 91,3 | 88 | 89 | 87 | A |
G1401201010 | 22 | 16 | 20 | 12 | 24 | 94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 80 | 88 | 86 | 91 | 90 | 90 | 65 | 80 | 91 | 86,7 | 79,6 | 83 | 65 | B |
G1401201011 | 28 | 16 | 20 | 12 | 24 | 100 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 100 | 94 | 100 | 88 | 100 | 75 | 81 | 90 | 92,65 | 86,8 | 89 | 88 | A |
G1401201013 | 22 | 16 | 16 | 4 | 24 | 82 | 21 | 15 | 15 | 10 | 2 | 10 | 73 | 89 | 80 | 90 | 96 | 85 | 97 | 65 | 80 | 90 | 87,1 | 81,2 | 84 | 80 | A |
G1401201014 | 28 | 16 | 20 | 12 | 24 | 100 | 24 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 79 | 90 | 85 | 65 | 100 | 80 | 100 | 60 | 81 | 90 | 87,4 | 75 | 81 | 87 | A |
G1401201015 | 28 | 12 | 12 | 10 | 24 | 86 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 100 | 96 | 90 | 97 | 90 | 95 | 77,5 | 81 | 90 | 92,3 | 86,4 | 89 | 83 | A |
G1401201016 | 26 | 16 | 20 | 6 | 24 | 92 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 83 | 97 | 97 | 100 | 90 | 100 | 70 | 80 | 90 | 91 | 85,4 | 88 | 66 | B |
G1401201017 | 16 | 16 | 14 | 10 | 24 | 80 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 96 | 65 | 100 | 88 | 95 | 65 | 83 | 90 | 91,1 | 77 | 84 | 79 | A |
G1401201018 | 26 | 16 | 14 | 6 | 24 | 86 | 24 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 79 | 94 | 100 | 97 | 100 | 95 | 95 | 90 | 80 | 90 | 93,35 | 93,4 | 93 | 86 | A |
G1401201019 | 12 | 16 | 14 | 6 | 15 | 63 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 65 | 83 | 65 | 94 | 80 | 90 | 65 | 80 | 90 | 80,7 | 75,8 | 78 | 71 | AB |
G1401201020 | 28 | 16 | 14 | 10 | 24 | 92 | 22 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 77 | 92 | 100 | 94 | 100 | 90 | 95 | 65 | 80 | 90 | 91,55 | 82,8 | 87 | 86 | A |
G1401201022 | 28 | 16 | 14 | 12 | 24 | 94 | 19 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 79 | 100 | 97 | 90 | 97 | 87 | 100 | 62,5 | 83 | 90 | 93,1 | 80,4 | 86 | 87 | A |
G1401201023 | 28 | 16 | 14 | 10 | 24 | 92 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 97 | 83 | 94 | 100 | 90 | 95 | 75 | 81 | 90 | 89,9 | 86,8 | 88 | 84 | A |
G1401201024 | 24 | 16 | 9 | 10 | 24 | 83 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 96 | 98 | 90 | 100 | 95 | 95 | 65 | 80 | 90 | 93,35 | 82 | 87 | 82 | A |
G1401201025 | 16 | 16 | 2 | 6 | 18 | 58 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 68 | 70 | 65 | 65 | 90 | 90 | 65 | 80 | 90 | 82,2 | 70 | 76 | 69 | B |
G1401201026 | 28 | 16 | 20 | 12 | 24 | 100 | 24 | 15 | 15 | 10 | 2 | 10 | 76 | 93 | 99 | 87 | 95 | 95 | 97 | 67,5 | 80 | 90 | 93,55 | 81,4 | 87 | 88 | A |
G1401201027 | 22 | 8 | 14 | 6 | 24 | 74 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 95 | 84 | 65 | 85 | 87 | 80 | 65 | 83 | 90 | 85,4 | 74 | 79 | 75 | AB |
G1401201031 | 10 | 12 | 8 | 6 | 21 | 57 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 79 | 65 | 72 | 87 | 78 | 95 | 70 | 80 | 90 | 80,75 | 77,8 | 79 | 70 | B |
G1401201032 | 26 | 16 | 11 | 12 | 18 | 83 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 78 | 94 | 92 | 100 | 90 | 90 | 55 | 82 | 90 | 87,6 | 78,4 | 83 | 81 | A |
G1401201033 | 0 | 12 | 14 | 0 | 24 | 50 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 87 | 86 | 75 | 100 | 85 | 85 | 57,5 | 80 | 90 | 84,7 | 76 | 80 | 67 | B |
G1401201034 | 26 | 16 | 20 | 10 | 24 | 96 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 45 | 92 | 82 | 94 | 90 | 87 | 95 | 60 | 86 | 90 | 88,85 | 78,8 | 83 | 75 | AB |
G1401201036 | 28 | 16 | 20 | 6 | 15 | 85 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 88 | 97 | 87 | 100 | 93 | 100 | 77,5 | 83 | 90 | 93,1 | 86,4 | 89 | 82 | A |
G1401201037 | 28 | 16 | 20 | 12 | 24 | 100 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 92 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 77,5 | 89 | 90 | 95,65 | 89 | 92 | 89 | A |
G1401201038 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 56 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 54 | 50 | 80 | 90 | 66 | 64 | 65 | 49 | D |
G1401201039 | 22 | 16 | 14 | 8 | 24 | 84 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 91 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 65 | 80 | 91 | 93,55 | 84,2 | 88 | 82 | A |
G1401201040 | 28 | 16 | 14 | 12 | 24 | 94 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 87 | 96 | 83 | 94 | 85 | 95 | 95 | 86 | 90 | 89,6 | 91,4 | 90 | 86 | A |
G1401201041 | 28 | 16 | 14 | 6 | 24 | 88 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 84 | 65 | 65 | 100 | 87 | 95 | 60 | 82 | 90 | 84,5 | 75 | 79 | 80 | A |
G1401201042 | 28 | 16 | 20 | 12 | 24 | 100 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 98 | 95 | 90 | 92 | 90 | 95 | 72,5 | 83 | 91 | 92,15 | 83,6 | 87 | 88 | A |
G1401201043 | 24 | 16 | 14 | 10 | 18 | 82 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 92 | 100 | 97 | 100 | 90 | 95 | 62,5 | 80 | 90 | 91,55 | 82,4 | 86 | 81 | A |
G1401201045 | 16 | 16 | 14 | 6 | 24 | 76 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 65 | 77 | 65 | 91 | 85 | 95 | 57,5 | 80 | 90 | 82,55 | 72,2 | 77 | 76 | A |
G1401201047 | 28 | 16 | 14 | 12 | 15 | 85 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 84 | 95 | 94 | 80 | 85 | 95 | 57,5 | 80 | 90 | 88,1 | 75,8 | 81 | 80 | A |
G1401201048 | 28 | 16 | 14 | 4 | 24 | 86 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 | 85 | 50 | 85 | 90 | 80,5 | 64 | 72 | 78 | A |
G1401201049 | 26 | 16 | 12 | 12 | 24 | 90 | 22 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 77 | 94 | 98 | 97 | 100 | 90 | 95 | 60 | 80 | 90 | 91,55 | 81,4 | 86 | 85 | A |
G1401201050 | 26 | 16 | 14 | 12 | 24 | 92 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 80 | 90 | 96 | 90 | 100 | 95 | 100 | 65 | 80 | 90 | 93,4 | 82 | 87 | 87 | A |
G1401201051 | 22 | 16 | 14 | 12 | 24 | 88 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 90 | 100 | 65 | 100 | 87 | 90 | 72,5 | 82 | 90 | 89,4 | 80 | 84 | 82 | A |
G1401201054 | 28 | 16 | 14 | 12 | 24 | 94 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 96 | 96 | 81 | 97 | 87 | 90 | 77,5 | 83 | 90 | 89,85 | 84,6 | 87 | 86 | A |
G1401201055 | 16 | 16 | 14 | 4 | 24 | 74 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 65 | 82 | 95 | 100 | 85 | 70 | 50 | 80 | 90 | 77,05 | 77 | 77 | 75 | AB |
G1401201056 | 26 | 16 | 14 | 6 | 24 | 86 | 18 | 15 | 15 | 10 | 2 | 10 | 70 | 83 | 79 | 90 | 100 | 83 | 95 | 50 | 80 | 90 | 84,95 | 76 | 80 | 79 | A |
G1401201059 | 24 | 16 | 20 | 12 | 24 | 96 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 85 | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 77,5 | 80 | 90 | 90,5 | 89 | 89 | 77 | A |
G1401201062 | 22 | 16 | 14 | 6 | 15 | 73 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 80 | 66 | 67 | 79 | 91 | 80 | 85 | 60 | 80 | 90 | 77,2 | 76 | 76 | 77 | A |
G1401201063 | 26 | 16 | 10 | 0 | 24 | 76 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 86 | 93 | 94 | 80 | 87 | 90 | 70 | 80 | 90 | 87,45 | 80,8 | 84 | 79 | A |
G1401201064 | 28 | 16 | 20 | 2 | 24 | 90 | 14 | 5 | 15 | 0 | 5 | 2 | 41 | 92 | 83 | 96 | 95 | 83 | 100 | 67,5 | 81 | 90 | 88,3 | 83,2 | 85 | 72 | AB |
G1401201065 | 18 | 12 | 10 | 12 | 15 | 67 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 65 | 65 | 69 | 75 | 80 | 90 | 75 | 80 | 90 | 78 | 76,8 | 77 | 58 | BC |
G1401201067 | 28 | 16 | 20 | 12 | 24 | 100 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 93 | 87 | 88 | 97 | 93 | 95 | 75 | 81 | 90 | 90,8 | 85 | 87 | 88 | A |
G1401201070 | 26 | 16 | 14 | 12 | 24 | 92 | 19 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 74 | 91 | 100 | 97 | 100 | 90 | 95 | 55 | 80 | 90 | 91,4 | 79,4 | 85 | 84 | A |
G1401201071 | 28 | 16 | 20 | 6 | 24 | 94 | 18 | 15 | 15 | 10 | 2 | 10 | 70 | 81 | 92 | 90 | 97 | 90 | 100 | 70 | 80 | 90 | 89,95 | 83,4 | 86 | 84 | A |
G1401201073 | 28 | 16 | 17 | 6 | 24 | 91 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 100 | 97 | 100 | 95 | 100 | 67,5 | 80 | 90 | 94,6 | 84,4 | 89 | 85 | A |
G1401201074 | 24 | 16 | 20 | 12 | 24 | 96 | 16 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 71 | 97 | 71 | 68 | 84 | 83 | 90 | 52,5 | 82 | 90 | 84,9 | 69,4 | 77 | 82 | A |
G1401201075 | 28 | 12 | 6 | 8 | 10 | 64 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 39 | 80 | 72 | 79 | 95 | 83 | 95 | 67,5 | 80 | 90 | 83,45 | 79,8 | 81 | 61 | B |
G1401201076 | 24 | 16 | 20 | 6 | 24 | 90 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 93 | 95 | 90 | 100 | 90 | 95 | 67,5 | 80 | 90 | 90,95 | 83 | 86 | 83 | A |
G1401201077 | 26 | 16 | 16 | 12 | 24 | 94 | 22 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 77 | 89 | 100 | 100 | 100 | 85 | 95 | 75 | 80 | 90 | 89,6 | 88 | 88 | 87 | A |
G1401201078 | 26 | 16 | 11 | 8 | 0 | 61 | 17 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 37 | 84 | 60 | 65 | 87 | 80 | 85 | 60 | 80 | 90 | 78,85 | 72,4 | 75 | 57 | BC |
G1401201079 | 26 | 16 | 14 | 8 | 24 | 88 | 17 | 15 | 5 | 5 | 2 | 10 | 54 | 89 | 93 | 80 | 100 | 85 | 80 | 90 | 80 | 90 | 84,8 | 90 | 87 | 76 | A |
G1401201081 | 22 | 16 | 14 | 2 | 24 | 78 | 21 | 15 | 15 | 15 | 2 | 10 | 78 | 83 | 85 | 85 | 94 | 85 | 90 | 65 | 80 | 90 | 85,2 | 79,8 | 82 | 80 | A |
G1401201083 | 26 | 16 | 14 | 12 | 24 | 92 | 25 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 85 | 90 | 100 | 97 | 90 | 85 | 95 | 65 | 80 | 90 | 89,75 | 81,4 | 85 | 88 | A |
G1401201084 | 28 | 16 | 17 | 12 | 24 | 97 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 92 | 98 | 85 | 100 | 83 | 95 | 65 | 85 | 90 | 89,9 | 81 | 85 | 70 | B |
G1401201086 | 26 | 16 | 14 | 12 | 24 | 92 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 96 | 95 | 100 | 100 | 85 | 95 | 75 | 82 | 91 | 90,2 | 88,2 | 89 | 85 | A |
G1401201087 | 28 | 16 | 14 | 12 | 15 | 85 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 87 | 81 | 75 | 94 | 87 | 95 | 72,5 | 83 | 93 | 87,5 | 81,4 | 84 | 81 | A |
G1401201088 | 18 | 16 | 20 | 12 | 24 | 90 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 85 | 92 | 100 | 100 | 85 | 95 | 50 | 80 | 90 | 87,8 | 78 | 82 | 72 | AB |
G1401201089 | 28 | 16 | 20 | 12 | 24 | 100 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 92 | 92 | 80 | 97 | 85 | 95 | 77,5 | 81 | 90 | 89 | 84,4 | 86 | 87 | A |
G1401201090 | 28 | 16 | 16 | 6 | 20 | 86 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 100 | 97 | 100 | 95 | 95 | 72,5 | 80 | 90 | 93,35 | 86,4 | 89 | 83 | A |
G1401201092 | 26 | 16 | 12 | 12 | 24 | 90 | 18 | 15 | 10 | 10 | 2 | 10 | 65 | 95 | 88 | 93 | 97 | 85 | 95 | 72,5 | 80 | 90 | 88,7 | 85 | 86 | 81 | A |
G1401201098 | 16 | 16 | 14 | 10 | 24 | 80 | 18 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 78 | 91 | 100 | 65 | 100 | 83 | 95 | 67,5 | 80 | 90 | 89,3 | 78 | 83 | 81 | A |
G1401201102 | 28 | 16 | 14 | 12 | 15 | 85 | 21 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 81 | 95 | 99 | 85 | 100 | 90 | 95 | 70 | 80 | 90 | 91,85 | 83 | 87 | 85 | A |
G1401201104 | 28 | 16 | 20 | 6 | 24 | 94 | 18 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 78 | 94 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 70 | 80 | 90 | 94,6 | 86 | 90 | 88 | A |
Home » Nilai Ujian » Nilai STK1271 Komputasi Statistik Semester Genap 2021/2022