NIM | Nilai UTS | UAS | Tugas | Nilai Akhir | Huruf Mutu |
---|---|---|---|---|---|
F3401201130 | 57 | 50 | 80 | 65 | BC |
F3501222028 | 54 | 35 | 80 | 59 | BC |
F3501222030 | 44 | 75 | 80 | 68 | B |
F3501222033 | 41 | 60 | 83 | 64 | BC |
F3501222034 | 30 | 70 | 83 | 67 | B |
F3501222035 | 45 | 55 | 85 | 68 | B |
F3501231002 | 61 | 75 | 80 | 74 | AB |
F3501231006 | 48 | 80 | 80 | 72 | AB |
F3501231007 | 47 | 30 | 80 | 60 | BC |
F3501231008 | 49 | 55 | 83 | 68 | B |
F3501231009 | 47 | 85 | 85 | 76 | A |
F3501231010 | 54 | 55 | 83 | 69 | B |
F3501231011 | 47 | 70 | 85 | 72 | AB |
F3501231012 | 61 | 65 | 83 | 73 | AB |
F3501231014 | 41 | 30 | 80 | 58 | BC |
F3501231016 | 23 | 70 | 85 | 66 | B |
F3501231017 | 46 | 40 | 85 | 64 | BC |
F3501231018 | 53 | 60 | 85 | 71 | AB |
F3501231019 | 53 | 80 | 83 | 75 | AB |
F3501231020 | 69 | 65 | 80 | 74 | AB |
F3501231022 | 71 | 25 | 83 | 66 | B |
F3501231023 | 54 | 75 | 80 | 73 | AB |
F3501231024 | 73 | 75 | 83 | 79 | A |
F3501231025 | 45 | 50 | 85 | 67 | B |
F3501231026 | 80 | 80 | 85 | 83 | A |
G7501231004 | 51 | 55 | 87 | 70 | B |
G7501231005 | 74 | 80 | 87 | 82 | A |
G7501231006 | 59 | 50 | 87 | 71 | AB |
G7501231007 | 49 | 85 | 83 | 75 | AB |
G7501231010 | 38 | 30 | 83 | 59 | BC |
Home » Nilai Ujian » Nilai dan Huruf Mutu STA1514 Paralel 1 Semester Ganjil Tahun 2023/2024