NIM | SoalA-UTS | SoalB-UTS | SoalC-UTS | SoalD-UTS | SoalE-UTS | UTS | Soal1&2-UAS | Soal3a-UAS | Soal3b-UAS | Soal4a-UAS | Soal4b-UAS | Soal5 | UAS | Tugas1 | Tugas2 | Tugas3 | Tugas4 | UTSP | Kuis UTS | Kuis UAS | Keaktifan UTS | Keaktifan UAS | NilaiPrak | NILAI AKHIR | Huruf Mutu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G14169001 | 11 | 65 | 70 | 70 | 65 | 50 | 54 | 50 | 80 | 90 | 65 | BL | |||||||||||||
G14180009 | 12 | 14 | 26 | 6 | 24 | 82 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 95 | 100 | 70 | 65 | 63 | 84 | 63 | 80 | 90 | 76 | 60 | BC |
G14190001 | 18 | 22 | 16 | 10 | 15 | 81 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 95 | 97 | 96 | 98 | 93 | 95 | 77 | 80 | 90 | 89 | 82 | A |
G14190002 | 18 | 14 | 26 | 10 | 24 | 92 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 97 | 95 | 96 | 93 | 66 | 83 | 70 | 80 | 90 | 82 | 82 | A |
G14190003 | 18 | 22 | 16 | 10 | 24 | 90 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 98 | 96 | 96 | 95 | 85 | 92 | 70 | 84 | 90 | 87 | 85 | A |
G14190004 | 18 | 22 | 14 | 6 | 24 | 84 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 100 | 100 | 94 | 100 | 85 | 98 | 73 | 80 | 90 | 88 | 82 | A |
G14190005 | 18 | 22 | 26 | 6 | 24 | 96 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 100 | 100 | 82 | 93 | 77 | 90 | 73 | 80 | 90 | 85 | 85 | A |
G14190006 | 18 | 14 | 14 | 8 | 24 | 78 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 100 | 95 | 97 | 63 | 97 | 70 | 80 | 90 | 84 | 79 | A |
G14190007 | 18 | 22 | 2 | 10 | 24 | 76 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 75 | 86 | 100 | 90 | 97 | 86 | 80 | 50 | 85 | 90 | 81 | 78 | A |
G14190008 | 18 | 22 | 26 | 8 | 24 | 98 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 100 | 100 | 95 | 98 | 100 | 100 | 70 | 80 | 90 | 90 | 88 | A |
G14190009 | 18 | 22 | 16 | 4 | 9 | 69 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 80 | 100 | 96 | 96 | 90 | 87 | 70 | 81 | 90 | 86 | 77 | A |
G14190010 | 18 | 14 | 16 | 6 | 9 | 63 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 98 | 93 | 98 | 88 | 100 | 70 | 80 | 90 | 88 | 74 | AB |
G14190011 | 18 | 22 | 16 | 10 | 24 | 90 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 89 | 89 | 70 | 65 | 72 | 87 | 77 | 80 | 90 | 79 | 81 | A |
G14190012 | 18 | 14 | 14 | 6 | 24 | 76 | 18 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 68 | 94 | 100 | 93 | 70 | 68 | 98 | 63 | 80 | 90 | 81 | 75 | AB |
G14190013 | 18 | 22 | 8 | 6 | 24 | 78 | 16 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 71 | 89 | 100 | 93 | 98 | 54 | 92 | 60 | 80 | 90 | 80 | 77 | A |
G14190014 | 18 | 16 | 22 | 6 | 24 | 86 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 100 | 100 | 95 | 97 | 94 | 100 | 73 | 80 | 90 | 90 | 83 | A |
G14190015 | 18 | 19 | 10 | 6 | 24 | 77 | 24 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 79 | 81 | 70 | 73 | 82 | 71 | 100 | 70 | 80 | 90 | 79 | 79 | A |
G14190016 | 18 | 22 | 4 | 10 | 24 | 78 | 18 | 12 | 15 | 10 | 5 | 10 | 70 | 94 | 100 | 95 | 95 | 73 | 98 | 67 | 80 | 90 | 85 | 78 | A |
G14190017 | 18 | 22 | 16 | 6 | 24 | 86 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 81 | 96 | 96 | 100 | 67 | 100 | 90 | 80 | 90 | 87 | 82 | A |
G14190018 | 18 | 22 | 26 | 10 | 24 | 100 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 100 | 95 | 94 | 70 | 93 | 95 | 87 | 82 | 90 | 89 | 89 | A |
G14190020 | 18 | 22 | 26 | 10 | 24 | 100 | 22 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 57 | 100 | 100 | 85 | 96 | 100 | 89 | 80 | 83 | 90 | 90 | 82 | A |
G14190021 | 18 | 22 | 14 | 6 | 24 | 84 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 100 | 94 | 70 | 58 | 98 | 60 | 80 | 90 | 79 | 79 | A |
G14190022 | 18 | 22 | 26 | 10 | 24 | 100 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 95 | 96 | 96 | 100 | 82 | 100 | 80 | 80 | 90 | 89 | 88 | A |
G14190024 | 18 | 22 | 20 | 8 | 24 | 92 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 100 | 94 | 95 | 97 | 95 | 100 | 70 | 82 | 90 | 89 | 86 | A |
G14190025 | 18 | 6 | 14 | 0 | 24 | 62 | 18 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 68 | 65 | 70 | 70 | 65 | 50 | 50 | 70 | 80 | 90 | 68 | 66 | B |
G14190026 | 18 | 22 | 26 | 10 | 24 | 100 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 94 | 93 | 100 | 82 | 98 | 77 | 80 | 90 | 88 | 87 | A |
G14190027 | 15 | 14 | 26 | 10 | 21 | 86 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 75 | 78 | 96 | 92 | 59 | 89 | 70 | 80 | 90 | 79 | 79 | A |
G14190028 | 18 | 22 | 20 | 10 | 24 | 94 | 21 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 71 | 100 | 100 | 96 | 100 | 94 | 50 | 83 | 81 | 90 | 87 | 84 | A |
G14190029 | 18 | 14 | 14 | 6 | 24 | 76 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 91 | 87 | 75 | 97 | 62 | 96 | 70 | 80 | 90 | 81 | 78 | A |
G14190030 | 18 | 22 | 14 | 6 | 24 | 84 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 100 | 100 | 92 | 100 | 81 | 98 | 67 | 80 | 90 | 86 | 81 | A |
G14190031 | 18 | 22 | 14 | 6 | 24 | 84 | 18 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 68 | 89 | 85 | 88 | 100 | 69 | 100 | 73 | 80 | 90 | 84 | 79 | A |
G14190033 | 9 | 0 | 4 | 10 | 15 | 38 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 94 | 70 | 80 | 65 | 50 | 50 | 57 | 81 | 90 | 69 | 45 | D |
G14190034 | 18 | 22 | 16 | 10 | 24 | 90 | 16 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 71 | 96 | 89 | 90 | 100 | 80 | 100 | 70 | 81 | 90 | 86 | 83 | A |
G14190035 | 18 | 14 | 8 | 6 | 24 | 70 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 94 | 94 | 98 | 75 | 98 | 67 | 80 | 90 | 85 | 76 | A |
G14190036 | 18 | 22 | 8 | 10 | 24 | 82 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 100 | 100 | 96 | 100 | 57 | 100 | 83 | 80 | 90 | 86 | 81 | A |
G14190037 | 18 | 22 | 26 | 6 | 24 | 96 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 97 | 100 | 95 | 95 | 91 | 100 | 97 | 80 | 90 | 93 | 88 | A |
G14190039 | 18 | 14 | 4 | 6 | 24 | 66 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 91 | 98 | 94 | 100 | 74 | 91 | 73 | 80 | 90 | 85 | 75 | AB |
G14190040 | 18 | 14 | 16 | 4 | 24 | 76 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 94 | 100 | 91 | 92 | 94 | 97 | 70 | 82 | 90 | 88 | 80 | A |
G14190041 | 18 | 14 | 26 | 10 | 6 | 74 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 81 | 80 | 96 | 83 | 55 | 92 | 63 | 80 | 90 | 77 | 75 | AB |
G14190042 | 18 | 22 | 8 | 10 | 24 | 82 | 21 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 71 | 94 | 100 | 94 | 93 | 50 | 95 | 70 | 80 | 90 | 81 | 78 | A |
G14190043 | 18 | 22 | 26 | 8 | 24 | 98 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 72 | 75 | 85 | 80 | 70 | 96 | 73 | 80 | 90 | 79 | 85 | A |
G14190044 | 18 | 22 | 8 | 10 | 24 | 82 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 97 | 94 | 100 | 62 | 98 | 67 | 80 | 90 | 83 | 80 | A |
G14190045 | 18 | 14 | 0 | 10 | 3 | 45 | 24 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 79 | 76 | 74 | 70 | 92 | 62 | 92 | 63 | 80 | 90 | 76 | 67 | B |
G14190046 | 18 | 22 | 26 | 10 | 24 | 100 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 94 | 100 | 93 | 92 | 84 | 89 | 70 | 80 | 90 | 85 | 88 | A |
G14190047 | 18 | 6 | 10 | 10 | 24 | 68 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 86 | 87 | 87 | 95 | 76 | 92 | 73 | 80 | 90 | 83 | 75 | AB |
G14190048 | 18 | 14 | 26 | 10 | 24 | 92 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 94 | 100 | 94 | 93 | 77 | 99 | 67 | 80 | 90 | 85 | 85 | A |
G14190050 | 9 | 11 | 16 | 6 | 24 | 66 | 10 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 31 | 83 | 90 | 86 | 97 | 65 | 70 | 57 | 83 | 94 | 78 | 58 | BC |
G14190052 | 18 | 22 | 26 | 10 | 24 | 100 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 100 | 98 | 95 | 98 | 100 | 100 | 73 | 82 | 90 | 91 | 89 | A |
G14190053 | 18 | 14 | 26 | 10 | 24 | 92 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 66 | 86 | 86 | 65 | 62 | 92 | 77 | 80 | 90 | 78 | 81 | A |
G14190054 | 18 | 14 | 8 | 8 | 24 | 72 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 98 | 95 | 96 | 63 | 98 | 60 | 80 | 90 | 82 | 76 | A |
G14190055 | 18 | 22 | 26 | 10 | 24 | 100 | 17 | 5 | 15 | 10 | 2 | 5 | 54 | 78 | 96 | 70 | 65 | 77 | 75 | 67 | 80 | 90 | 77 | 77 | A |
G14190056 | 18 | 14 | 26 | 10 | 24 | 92 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 100 | 94 | 92 | 98 | 100 | 83 | 82 | 90 | 91 | 86 | A |
G14190057 | 18 | 19 | 18 | 8 | 24 | 87 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 95 | 91 | 79 | 98 | 73 | 92 | 73 | 80 | 90 | 83 | 81 | A |
G14190058 | 18 | 22 | 18 | 6 | 24 | 88 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 100 | 97 | 95 | 100 | 73 | 98 | 83 | 81 | 90 | 88 | 83 | A |
G14190059 | 18 | 14 | 18 | 4 | 24 | 78 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 83 | 98 | 96 | 100 | 85 | 92 | 70 | 80 | 90 | 86 | 80 | A |
G14190060 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | 20 | 65 | 70 | 70 | 65 | 50 | 50 | 52 | 80 | 90 | 65 | BL | |||||||
G14190061 | 12 | 8 | 12 | 10 | 24 | 66 | 19 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 74 | 95 | 88 | 83 | 93 | 69 | 88 | 60 | 80 | 90 | 80 | 73 | AB |
G14190062 | 18 | 22 | 26 | 10 | 24 | 100 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 94 | 97 | 94 | 92 | 69 | 95 | 73 | 82 | 90 | 84 | 86 | A |
G14190065 | 15 | 22 | 16 | 10 | 24 | 87 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 86 | 70 | 70 | 65 | 50 | 80 | 50 | 80 | 90 | 69 | 77 | A |
G14190066 | 12 | 22 | 14 | 6 | 24 | 78 | 16 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 66 | 65 | 98 | 93 | 65 | 63 | 87 | 83 | 80 | 90 | 80 | 75 | AB |
G14190067 | 18 | 22 | 14 | 6 | 24 | 84 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 65 | 100 | 93 | 90 | 67 | 92 | 60 | 81 | 91 | 79 | 79 | A |
G14190070 | 18 | 22 | 26 | 10 | 24 | 100 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 100 | 97 | 94 | 100 | 91 | 100 | 77 | 80 | 90 | 90 | 89 | A |
G14190071 | 18 | 22 | 16 | 6 | 24 | 86 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 93 | 85 | 96 | 100 | 62 | 94 | 80 | 80 | 90 | 84 | 82 | A |
G14190072 | 18 | 14 | 14 | 10 | 24 | 80 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 65 | 70 | 93 | 70 | 63 | 50 | 60 | 80 | 90 | 70 | 75 | AB |
G14190073 | 18 | 14 | 14 | 6 | 24 | 76 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 98 | 100 | 89 | 95 | 83 | 100 | 67 | 80 | 90 | 86 | 78 | A |
G14190075 | 18 | 14 | 0 | 6 | 24 | 62 | 16 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 66 | 94 | 100 | 94 | 98 | 62 | 98 | 63 | 80 | 90 | 82 | 70 | B |
G14190076 | 18 | 22 | 26 | 10 | 24 | 100 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 100 | 100 | 93 | 100 | 83 | 92 | 83 | 89 | 90 | 90 | 89 | A |
G14190078 | 18 | 14 | 16 | 4 | 24 | 76 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 76 | 65 | 100 | 94 | 72 | 76 | 98 | 70 | 80 | 90 | 81 | 78 | A |
G14190081 | 18 | 19 | 14 | 6 | 24 | 81 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 78 | 100 | 85 | 87 | 67 | 100 | 63 | 80 | 90 | 80 | 78 | A |
G14190082 | 18 | 22 | 14 | 6 | 24 | 84 | 17 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 100 | 100 | 94 | 100 | 73 | 98 | 63 | 81 | 90 | 85 | 81 | A |
G14190084 | 18 | 22 | 26 | 6 | 9 | 81 | 17 | 15 | 5 | 10 | 2 | 10 | 59 | 79 | 70 | 91 | 87 | 59 | 90 | 70 | 80 | 90 | 78 | 73 | AB |
G14190086 | 18 | 19 | 14 | 6 | 24 | 81 | 18 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 68 | 100 | 100 | 92 | 95 | 76 | 98 | 67 | 81 | 90 | 85 | 78 | A |
G14190088 | 18 | 22 | 16 | 6 | 24 | 86 | 18 | 15 | 15 | 10 | 2 | 10 | 70 | 95 | 98 | 90 | 100 | 81 | 92 | 73 | 81 | 90 | 86 | 81 | A |
G14190091 | 18 | 8 | 26 | 10 | 24 | 86 | 18 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 73 | 100 | 98 | 95 | 90 | 80 | 99 | 60 | 80 | 90 | 84 | 81 | A |
Home » Nilai Ujian » Nilai STK372 Komputasi Statistik 2 Semester Genap 2021/2022