NIM | Bagian 1 | 1a | 1b | 2a | 2b | Nilai UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
G1401201001 | 16 | 15 | 20 | 15 | 10 | 76 |
G1401201002 | 18 | 13 | 20 | 5 | 10 | 66 |
G1401201003 | 18 | 15 | 20 | 3 | 10 | 66 |
G1401201004 | 16 | 14 | 20 | 10 | 20 | 80 |
G1401201005 | 16 | 15 | 10 | 5 | 8 | 54 |
G1401201006 | 18 | 15 | 20 | 5 | 10 | 68 |
G1401201007 | 18 | 17 | 15 | 5 | 20 | 75 |
G1401201008 | 16 | 15 | 20 | 0 | 15 | 66 |
G1401201009 | 18 | 15 | 20 | 5 | 10 | 68 |
G1401201010 | 18 | 18 | ||||
G1401201011 | 18 | 15 | 20 | 5 | 10 | 68 |
G1401201012 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
G1401201013 | 18 | 15 | 20 | 5 | 10 | 68 |
G1401201014 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 60 |
G1401201015 | 14 | 15 | 10 | 10 | 20 | 69 |
G1401201016 | 18 | 15 | 20 | 10 | 0 | 63 |
G1401201017 | 18 | 15 | 15 | 5 | 10 | 63 |
G1401201018 | 18 | 15 | 15 | 5 | 10 | 63 |
G1401201019 | 18 | 15 | 20 | 0 | 0 | 53 |
G1401201020 | 18 | 17 | 20 | 5 | 20 | 80 |
G1401201021 | 18 | 10 | 0 | 1 | 5 | 34 |
G1401201022 | 18 | 15 | 15 | 5 | 10 | 63 |
G1401201023 | 14 | 15 | 20 | 5 | 20 | 74 |
G1401201024 | 18 | 15 | 20 | 5 | 10 | 68 |
G1401201025 | 12 | 12 | 20 | 3 | 3 | 50 |
G1401201026 | 18 | 15 | 10 | 20 | 10 | 73 |
G1401201027 | 14 | 10 | 10 | 5 | 3 | 42 |
G1401201028 | 12 | 5 | 0 | 3 | 10 | 30 |
G1401201030 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
G1401201031 | 18 | 12 | 20 | 5 | 20 | 75 |
G1401201032 | 16 | 17 | 10 | 5 | 7 | 55 |
G1401201033 | 14 | 15 | 20 | 5 | 20 | 74 |
G1401201034 | 14 | 15 | 20 | 10 | 10 | 69 |
G1401201035 | 18 | 13 | 20 | 5 | 10 | 66 |
G1401201036 | 18 | 15 | 15 | 5 | 20 | 73 |
G1401201037 | 16 | 15 | 20 | 10 | 20 | 81 |
G1401201038 | 12 | 13 | 5 | 5 | 10 | 45 |
G1401201039 | 14 | 17 | 20 | 5 | 20 | 76 |
G1401201040 | 16 | 15 | 5 | 5 | 20 | 61 |
G1401201041 | 12 | 15 | 20 | 15 | 0 | 62 |
G1401201042 | 16 | 17 | 15 | 5 | 5 | 58 |
G1401201043 | 16 | 15 | 15 | 5 | 10 | 61 |
G1401201045 | 18 | 13 | 20 | 5 | 10 | 66 |
G1401201047 | 18 | 13 | 20 | 5 | 20 | 76 |
G1401201048 | 18 | 5 | 15 | 5 | 10 | 53 |
G1401201049 | 18 | 17 | 20 | 5 | 20 | 80 |
G1401201050 | 18 | 17 | 20 | 5 | 20 | 80 |
G1401201051 | 14 | 17 | 20 | 15 | 0 | 66 |
G1401201054 | 10 | 10 | 20 | 15 | 0 | 55 |
G1401201055 | 8 | 13 | 20 | 0 | 0 | 41 |
G1401201056 | 18 | 15 | 5 | 5 | 10 | 53 |
G1401201059 | 18 | 14 | 20 | 10 | 20 | 82 |
G1401201062 | 16 | 15 | 15 | 5 | 0 | 51 |
G1401201063 | 18 | 13 | 20 | 5 | 20 | 76 |
G1401201064 | 14 | 15 | 20 | 10 | 20 | 79 |
G1401201065 | 18 | 17 | 15 | 5 | 20 | 75 |
G1401201067 | 18 | 15 | 15 | 5 | 10 | 63 |
G1401201070 | 16 | 15 | 15 | 3 | 10 | 59 |
G1401201071 | 18 | 15 | 20 | 5 | 20 | 78 |
G1401201073 | 18 | 15 | 20 | 5 | 20 | 78 |
G1401201074 | 14 | 15 | 15 | 7 | 10 | 61 |
G1401201075 | 16 | 20 | 15 | 5 | 10 | 66 |
G1401201076 | 18 | 15 | 15 | 5 | 5 | 58 |
G1401201077 | 18 | 15 | 20 | 5 | 20 | 78 |
G1401201078 | 12 | 17 | 20 | 5 | 5 | 59 |
G1401201079 | 16 | 15 | 20 | 5 | 20 | 76 |
G1401201081 | 16 | 15 | 20 | 5 | 0 | 56 |
G1401201083 | 18 | 15 | 20 | 20 | 5 | 78 |
G1401201084 | 14 | 15 | 20 | 5 | 3 | 57 |
G1401201086 | 18 | 17 | 15 | 5 | 10 | 65 |
G1401201087 | 14 | 15 | 15 | 5 | 10 | 59 |
G1401201088 | 12 | 15 | 5 | 3 | 0 | 35 |
G1401201089 | 18 | 15 | 15 | 5 | 10 | 63 |
G1401201090 | 18 | 15 | 15 | 5 | 10 | 63 |
G1401201091 | 10 | 10 | ||||
G1401201092 | 18 | 15 | 20 | 5 | 3 | 61 |
G1401201098 | 16 | 15 | 15 | 5 | 10 | 61 |
G1401201102 | 18 | 17 | 17 | 20 | 0 | 72 |
G1401201104 | 18 | 15 | 15 | 5 | 20 | 73 |
Home » Nilai Ujian » Rincian Nilai UAS STA261 Semester Ganjil 2021/2022